Transmitir los datos para el análisis de riesgos
Las transacciones se someten sistemáticamente a un análisis de riesgo para determinar si se necesita una autentificación 3D-Secure o si presentan un riesgo demasiado elevado para aceptarlas.
Al final del pago, el resultado del análisis de riesgo se devuelve al campo vads_risk_analysis_result.
Para que el análisis sea lo más pertinente posible, usted debe transmitir un máximo de informaciones en su formulario de pago.
Para detallar el análisis, usted puede utilizar los campos descritos a continuación.
Se devuelven estos campos en la notificación de fin de pago.
Nombre del campo | Descripción | Opcional / Recomendado | Formato |
---|---|---|---|
vads_ext_info_cybersource_mdd_12 | Email que el cliente ingresó en el registro o el que coloca durante el proceso de compra. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_13 | Numero de telefono utilizado. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_14 | Información del cliente que realiza la compra, en el campo se
registrará el tipo concatenado con el número de
identidad. 01-DNI 02-CARNET DE EXTRANJERIA 03-PASAPORTE 10-RUC 10 20-RUC 20 15-RUC 15 17-RUC 17 30-PTT Ejm :
| R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_15 | Identificador único del cliente de cara al comercio. | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_16 | ¿Registro mediante Redes Soc u
otras? SI NO | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_17 | Cliente Frecuente. SI NO | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_18 | Número de días transcurridos desde primera compra del cliente. | O | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_19 | Número de días transcurridos desde última compra del cliente. | O | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_20 | Número de cupón de descuento. | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_21 | Número de Giftcard. | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_22 | Indica si el cliente se ha registrado en la web del comercio y
bajo qué modalidad
Registrado. 01=Invitado 02=Empleado 03=Registro directo | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_23 | Ticket promedio del cliente (sin incluir la compra actual). | O | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_24 | Riesgo de la
transacción. BAJO MEDIO ALTO | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_27 | Información del beneficiario de la compra, en el campo se
registrará el tipo concatenado con el número de identidad
. 01-DNI 02-CARNET DE EXTRANJERIA 03-PASAPORTE 10-RUC 10 20-RUC 20 15-RUC 15 17-RUC 17 30-PTT Ejm :
| R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_28 | Aplica a ventas telefónicas, identificado único de la persona que atendió al cliente durante el proceso de venta (Asistidas). | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_29 | Número de items que compra el cliente por pedido. | O | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_30 | Enviado/Pendiente. Enviado Pendiente | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_31 | Número de horas entre la compra y la entrega del producto / servicio. | R | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_32 | Número de días que se encuentra esa dirección registrada en sistemas. | R | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_33 | Número de pedidos realizados a esa dirección registrada en sistemas. | O | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_34 | Número de compras realizadas en los últimos 6 meses según historial del cliente. | O | Float |
vads_ext_info_cybersource_mdd_35 | Identificador único del establecimiento del comercio. Aplica para delivery de productos/servicios y recoge en el establecimiento. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_36 | Nombre del establecimiento del comercio. Aplica para delivery de productos/servicios y recoge en el establecimiento. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_37 | Indica si la compra se enviará mediante delivery a la dirección
del cliente o será recogida en el local del comercio Delivery /
recoge en tienda. DELIVERY RECOJO EN TIENDA | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_38 | Cuenta de destino para la recarga de billeteras de criptomonedas y otros instrumentos financieros. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_39 | Banco al cual pertenece la cuenta de destino. 2 = BCP, 3 = IBK PRIVADA, 5 = IBK, 7 = CITI, 9 = SBP, 10= LOY, 11 = BBVA, 18 = BN, 23 = COMERCIO, 35=PICHINCHA, 38 = BIF, 41=SBP, 43 = CSF, 49=MIBANCO | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_40 | Número de placa de auto. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_41 | Indicar si el cliente ha adquirido o está recargando un número
PREPAGO o POSTPAGO. Aplica para empresas de
telefonía. PREPAGO POSTPAGO | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_42 | Identificador único del usuario final del servicio, de cara al comercio. En el caso de telcos, ese el número de celular a recargar. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_43 | Número telefónico ingresado por el cliente al registrarse en la web/app del comercio. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_44 | Código de Reserva. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_45 | Número de código de fidelidad del viajero frecuente. | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_46 | Canal de venta
ticket.. OTA APP WEB | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_47 | Round Trip or One Way
Trip OW RT | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_48 | Delta entre fecha de salida y fecha de regreso. Solo para vuelos de ida y vuelta (en días). | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_49 | Número de adultos viajando. | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_50 | Ciudad donde se inicia el viaje comprado por el cliente. | R | Código IATA |
vads_ext_info_cybersource_mdd_51 | Ciudad donde finaliza el viaje comprado por el cliente. | R | Código IATA |
vads_ext_info_cybersource_mdd_52 | Compra de millas/km. SI NO | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_53 | Vuelo internacional. SI NO | R | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_54 | Clase Tarifa. Letra que corresponde a la clase del
billete. Ejm : W, Y, N. | O | String (255) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_55 | Fecha de inicio del primer vuelo. | R | DateTime (25) |
vads_ext_info_cybersource_mdd_56 | Aeropuerto Origen | O | Código IATA |
vads_ext_info_cybersource_mdd_57 | Aeropuerto Destino | O | Código IATA |